名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
---|---|---|---|---|
cruzer Titanium 512MB |
![]() |
SanDisk:SDCZ3-512 480Mbps転送 書込み13MB/S、読取り15MB/S | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
cruzer | 1分22秒 | 24秒 | 20秒 | 2秒 |
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
---|---|---|---|---|
pico USB2.0 1GB |
![]() |
GREEN HOUSE :GH-UFD1GRZ 480Mbps転送 | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
pico | 4分15秒 | 35秒 | 1分15秒 | 4秒 |
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
---|---|---|---|---|
SDカード 512MB + USBアダプタ |
![]() |
Transcend:TS512MSD80
High-Speed x80 書込み10.6MB/S、 読取り12MB/S | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
SDカード | 2分48秒 | 1分40秒 | 22秒 | 3秒 |
SDカードは同一、読取り書込み器変更 | ||||
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
SDカード 512MB + FDD一体 USBアダプタ |
![]() |
同上
Transcend:TS512MSD80 x80 書込み10.6MB/S、 読取り12MB/S | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
SDカード | 2分15秒 | 48秒 | 25秒 | 3秒 |
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
---|---|---|---|---|
SDカード 2GB + USBアダプタ |
![]() |
Transcend:TS2GSDC
Normal-Speed | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
SDカード | 8分15秒 | 3分15秒 | 1分22秒 | 5秒 |
SDカードは同一、読取り書込み器変更 | ||||
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
SDカード 2GB + FDD一体 USBアダプタ |
![]() |
同上
Transcend:TS2GSDC Normal-Speed | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
SDカード | 7分45秒 | 1分03秒 | 1分22秒 | 5秒 |
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
---|---|---|---|---|
SDカード 2GB + USBアダプタ |
![]() |
ADATA:Turbo SD2GB
Turbo SD x150 書込み15MB/S、 読取り22.5MB/S | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
SDカード | 4分03秒 | 2分15秒 | 55秒 | 4秒 |
SDカードは同一、読取り書込み器変更 | ||||
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
SDカード 2GB + FDD一体 USBアダプタ |
![]() |
同上
ADATA:Turbo SD2GB Turbo SD x150 書込み15MB/S、 読取り22.5MB/S | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
SDカード | 3分15秒 | 38秒 | 60秒 | 5秒 |
名称 | 外観 | 仕様・規格など | ||
---|---|---|---|---|
HDD 6GB + USBアダプタ |
![]() |
HITACHI:2.5吋HDD
6GB | ||
名称 | copy hdd usb | copy usb hdd | del *.* | format /Q |
HDD | 1分22秒 | 1分 | 8秒 | - |