0K_LED用 IC 3.0V 実験
26.03.06
白色LEDを点灯できる小さなTO-92サイズのICが販売されている。
これらは簡単な回路で実用になるのかを実験しました。
動作電圧、3V用と指定があるものも、1.5Vで動作するかも実験しました。お楽しみください。
実験の様子
市販の実験用のボード、テスター、可変電源などが必要です。 左:全体図、右:手前のアップ図。
実験・その1・CL0118B
ICメーカーが出している、標準的な回路です。
TO-92型の小さなIC、コイルの2点で、回路が完成します。
コイルを変更すると、流れる電流値が変わります。
出力電圧は、脈流のためテスターで測定できませんでした。1.2V位。
規格:1.8V~3.0V。47uH。
負荷LED3個。電流値合計。
出力・mAが--の項目は負荷なしの値、解放です。
コイル 22uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 228 | 125 | |
2.75 | 185 | 101 | |
2.50 | 143 | 76.2 | |
2.25 | 105 | 55.2 | |
2.00 | 67 | 34 | |
1.75 | 44 | 19.9 | |
1.50 | 47 | 15.9 |
コイル 47uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 221 | 124 | |
2.75 | 184 | 101 | |
2.50 | 144 | 78.6 | |
2.25 | 101 | 54.7 | |
2.00 | 72 | 38.1 | |
1.75 | 31 | 15.9 | |
1.50 | 25 | 10.7 | |
3.00 | 18 | -- |
コイル 47uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 190 | 107 | |
2.75 | 153 | 84.8 | |
2.50 | 120 | 65.6 | |
2.25 | 84 | 45.2 | |
2.00 | 57 | 30.1 | |
1.75 | 25 | 13.0 | |
1.50 | 25 | 10.1 |
コイル 100uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 135 | 76.4 | |
2.75 | 109 | 60.9 | |
2.50 | 86 | 47.7 | |
2.25 | 61 | 33.4 | |
2.00 | 41 | 22.3 | |
1.75 | 19 | 9.8 | |
1.50 | 9 | 4.7 | |
3.00 | 10 | -- |
実験・その2・SC6202
100円均一店の単1電池2本使用の懐中電灯に使われています。
標準的な回路です。しかし、コイルが10uHで大食いです。
TO-92型の小さなIC、コイルの2点で、回路が完成します。
コイルを変更すると、流れる電流値が変わります。
冒頭のCL0118Bと足の接続は同じです。
規格:不明。部品を取り出してテスト。
負荷LED3個。電流値合計。
出力・mAが--の項目は負荷なしの値、解放です。
コイル 10uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.0 | 370 | 62.9 | |
2.5 | 285 | 42.2 | |
2.0 | 267 | 34.2 | |
1.5 | 224 | 24.4 | |
商品としての売られている状態の性能。単一2本3V。LED3個。 |
コイル 47uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.0 | 151 | 73.1 | |
2.5 | 99 | 46.0 | |
2.0 | 92 | 38.6 | |
3.0 | 147 | -- |
コイル 100uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.0 | 83 | 56.8 | |
2.5 | 41 | 28.9 | |
3.0 | 72 | -- | |
実験・その3・HT7733A
このICは、定電圧用の製品です。
ステップアップコンバーターと言われます。
回路は、入力側にコイルが挿入されます。
必要な部品が多いので、少し面倒です。
規格:0.7V~6V。出力電圧:3.3V。
無負荷消費電流は、ほほゼロです。
負荷LED3個。電流値合計。
D:ショットキーダイオード。
コイル 47uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 134 | 86.4 | |
2.75 | 122 | 72.9 | |
2.50 | 107 | 59.8 | |
2.25 | 88 | 45.5 | |
2.00 | 73 | 35.3 | |
1.75 | 53 | 23.2 | |
1.50 | 38 | 14.8 | |
3.0 | 0 | -- | |
C:入力100uF電解、出力4.7uFタンタル |
コイル 100uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 73 | 50.4 | |
2.75 | 64 | 41.0 | |
2.50 | 56 | 32.7 | |
2.50 | 0 | -- | |
C:入力100uF電解、出力4.7uFタンタル |
コイル 100uH | 入力・V | 入力・mA | 出力・mA |
---|---|---|---|
3.00 | 104 | 64.2 | |
2.75 | 103 | 56.4 | |
2.50 | 101 | 50.4 | |
2.25 | 93 | 42.3 | 2.00 | 97 | 38.1 |
1.75 | 107 | 34.2 | |
1.50 | 110 | 30.7 | |
C:入力100uF電解、出力105Z積層 |