HandGrip Meter 握力計
28.05.09
握力計を手に入れた。若さが失われてゆくと、あちこちの筋肉が少なくなり、
自分の体をまっすぐに保つのが難しくなる。筋肉の衰えを計測するには、握力計が1番簡単です。
購入した握力計

- 名称
- デジタルハンドグリップメーター
- 寸法
- W150xD35xH195mm
- 材質
- ABS樹脂、スチール
- 最大計測値
- 90kg
- 誤差範囲
- 0.5kg
- 表示単位
- 100g
- 電源
- 単4電池2本、3V
測定結果
画像は、左:左手37.6、右:右手43.9でした。
(画像は数値を見やすく加工しています)
文部科学省のデータ、平成25年度
年齢と握力のグラフ
年齢と握力の表
| 年齢(歳) | 男性の握力(Kg) | 女性の握力(Kg) |
|---|---|---|
| 6 | 9.53 | 8.72 |
| 7 | 11.16 | 10.35 |
| 8 | 12.99 | 12.10 |
| 9 | 15.03 | 14.11 |
| 10 | 17.36 | 16.55 |
| 11 | 20.04 | 19.74 |
| 12 | 24.64 | 21.93 |
| 13 | 29.93 | 24.35 |
| 14 | 35.70 | 25.48 |
| 15 | 38.68 | 25.67 |
| 16 | 41.31 | 26.45 |
| 17 | 43.18 | 26.78 |
| 18 | 41.93 | 26.70 |
| 19 | 42.57 | 26.38 |
| 20-24 | 47.31 | 28.22 |
| 25-29 | 47.50 | 28.47 |
| 30-34 | 48.00 | 28.61 |
| 35-39 | 47.86 | 29.37 |
| 40-44 | 47.31 | 29.47 |
| 45-49 | 47.12 | 29.31 |
| 50-54 | 46.57 | 28.06 |
| 55-59 | 45.18 | 27.10 |
| 60-64 | 42.67 | 26.17 |
| 65-69 | 39.73 | 24.77 |
| 70-74 | 37.67 | 23.75 |
| 75-79 | 35.07 | 22.27 |
グラフも表も、左手か右手か不明ですが、数値の大きい方のデータでしょう。